Річна фінансова звітність Компанії з управління активами "ДІКВ-Л"
2023 рік | |
---|---|
1 | Звіт фін.результати |
2 | Звіт власн.капітал |
3 | Звіт про рух гр.кошт. |
4 | Баланс |
5 | Примітки до річної Фінансової звітності |
6 | Аудит. висновок КУА |
2022 рік | |
---|---|
1 | Звіт фін.результати |
2 | Звіт власн.капітал |
3 | Звіт про рух гр.кошт. |
4 | Баланс |
5 | Примітки до річної Фінансової звітності |
6 | Аудит. висновок КУА |
2021 рік | |
---|---|
1 | Звіт фін.результати |
2 | Звіт власн.капітал |
3 | Звіт про рух гр.кошт. |
4 | Баланс |
5 | Примітки до річної Фінансової звітності |
6 | Аудит. висновок КУА |
2020 рік | |
---|---|
1 | Звіт фін.результати |
2 | Звіт власн.капітал |
3 | Звіт про рух гр.кошт. |
4 | Баланс |
5 | Примітки до річної Фінансової звітності |
6 | Аудит. висновок КУА |
2019 рік | |
---|---|
1 | Звіт фін.результати |
2 | Звіт власн.капітал |
3 | Звіт про рух гр.кошт. |
4 | Баланс |
5 | Примітки до річної Фінансової звітності |
6 | Аудит. висновок КУА |
2018 рік | |
---|---|
1 | Звіт фін.результати |
2 | Звіт власн.капітал |
3 | Звіт про рух гр.кошт. |
4 | Баланс |
5 | Примітки до річної Фінансової звітності |
6 | Аудит. висновок КУА |
2017 рік | |
---|---|
1 | Звіт фін.результати |
2 | Звіт власн.капітал |
3 | Звіт про рух гр.кошт. |
4 | Баланс |
5 | Примітки до річної Фінансової звітності |
6 | Аудит. висновок КУА |
2016 рік | |
---|---|
1 | Звіт фін.результати |
2 | Звіт власн.капітал |
3 | Звіт про рух гр.кошт. |
4 | Баланс |
5 | Примітки до річної Фінансової звітності |
6 | Аудит. висновок КУА |
2015 рік | |
---|---|
1 | Звіт фін.результати |
2 | Звіт власн.капітал |
3 | Звіт про рух гр.кошт. |
4 | Баланс |
5 | Примітки до річної Фінансової звітності |
6 | Аудит. висновок КУА |
2014 рік | |
---|---|
1 | Звіт фін.результати |
2 | Звіт власн.капітал |
3 | Звіт про рух гр.кошт. |
4 | Баланс |
5 | Примітки ф5 |
6 | Витяг з аудит.висновку |
2013 рік | |
---|---|
1 | Звіт фін.результати |
2 | Звіт власн.капітал |
3 | Звіт про рух гр.кошт. |
4 | Баланс |
5 | Примітки ф5 |
6 | Витяг з аудит.висновку |
2012 рік | |
---|---|
1 | Звіт фін.результати |
2 | Звіт власн.капітал |
3 | Звіт про рух гр.кошт. |
4 | Баланс |
5 | Примітки ф5 |
6 | Витяг з аудит.висновку |
2011 рік | |
---|---|
1 | Звіт фін.результати |
2 | Звіт власн.капітал |
3 | Звіт про рух гр.кошт. |
4 | Баланс |
5 | Примітки ф5 |
6 | Витяг з аудит.висновку |